EMO4iCity untersucht die Forschungsfrage ?Wie k?nnen aktuell und zukünftig verfügbare Optionen zur Erm?glichung emissionsarmer Mobilit?t nutzerzentriert umgesetzt werden“. Hierbei arbeiten die Disziplinen Verkehrsplanung und Wirtschaftspsychologie in Kooperation.
Die Corona Pandemie und die Homeoffice Pflicht führte zu einer starken Ver?nderung der Verkehrsstr?me und zum Umdenken vieler Unternehmen bezüglich ?Vor Ort Pr?senz“.
Die Auswirkungen bezüglich Homeoffice sind vielfach erforscht und beschrieben. So haben auch die meisten der im Industriepark ans?ssigen Unternehmen betriebliche Regelungen. Diese sind jedoch nicht mit einer Zielsetzung der Reduktion des Pendlerverkehres vereinbart. Hier setzt EMO4iCity an.
Leitung | ?Prof. Dr.-Ing. Lutz Gaspers, Prof. Dr. Patrick Müller, Prof. Dr. Patrick Planing |
Partner | Stadtwerke Stuttgart GmbH, Mercedes-Benz AG |
Webseite | iCity: Intelligente Stadt |
F?rderkennzeichen | 13FH9I08IA |
F?rdergeber | Bundesministerium für Bildung und Forschung ?(BMBF) |
Programm | Forschung an Fachhochschulen |
Ausschreibung | Starke Fachhochschulen – Impuls für die Region (FH-Impuls) |
Laufzeit | 01.09.2022–31.03.2024 |
?
Name & Position | E-Mail & Telefon | Büro |
---|---|---|
Prorektor Studium und Lehre | +49 711 8926 2658 | 1/120 |
Professor | +49 711 8926 2903 | L127 |
Professor / Studiendekan / Wiss. Leitung | +49 711 8926 2858 | L 131 |
Akademischer Mitarbeiter |