Wissenschaftliche Begleitung eines 9-Familien-Plusenergiehauses mit solarer Energieerzeugung, Energiespeicherung und Elektromobilit?tsl?sung. Aufbau, Betrieb und Auswertung eines umfassenden Monitoringsystem für alle Energiestr?me im Haus (elektrisch und thermisch) sowie Wetterdatenerfassung und Behaglichkeitsmessung.
Akronym | Licht und Luft, Plus-Energie-Haus-Standard |
Geldgeber | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) |
Ausschreibung | ZukunftBAU |
Tr?ger | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) |
Projektleiter HFT | Prof. Dr. habil.?Ursula?Eicker |
Projektpartner | BG Licht+Luft Tübingen, Wamsler Architekten |
Laufzeit | 01.05.2013 - 30.04.2017 |
Schlagworte | Plus-Energiehaus, Monitoring, E-Mobility, Batteriespeicher |
?